モンスターポップポイント
ローカルサーバー
トゥリア
ゾーン名 | 狩場マップ | 放置モード命中 | 経験値 |
---|---|---|---|
グレーオークの前哨基地 | 狩場マップ | 26 | 171(一般) |
オーク兵の駐屯地 | 狩場マップ | 28 | 180(一般) |
略奪者の巣窟 | 狩場マップ | 30 | 224(一般) |
永遠の森 南部 | 狩場マップ | 32 | 260(一般) |
激戦の平原 | 狩場マップ | 44 | 426(一般) |
グレーオークの兵営 | 狩場マップ | 46 | 473(一般) |
涼風の司令部 | 狩場マップ | 48 | 575(一般),747(精鋭) |
永遠の森 北部 | 狩場マップ | 66 | 747(一般) |
歪みの森 | 狩場マップ | 68 | 810(一般) |
朽ちゆく廃墟 | 狩場マップ | 70 | 876(一般),1092(精鋭) |
蛇行の森 | 狩場マップ | 74 | 1017(一般),1252(精鋭) |
静かな森 | 狩場マップ | 76 | 1092(一般),1337(精鋭) |
生命の泉 | 狩場マップ | 78 | 1170(一般),1426(精鋭) |
巨大な胞子の森 | 狩場マップ | 80 | 1252(一般),1518(精鋭) |
アンゲロス
ゾーン名 | 狩場マップ | 放置モード命中 | 経験値 |
---|---|---|---|
アンゲロスの補給路 | 狩場マップ | 95 | 1426(一般),1714(精鋭) |
アンゲロスの伐採場 | 狩場マップ | 100 | 1614(一般),1926(精鋭) |
占領された防衛戦 | 狩場マップ | 105 | 1818(一般),2155(精鋭) |
祈りの森 南部 | 狩場マップ | 110 | 2038(一般),2402(精鋭) |
オクルス湖 | 狩場マップ | 130 | 2533(一般),2955(精鋭) |
クロコフィッシュの生息地 | 狩場マップ | 140 | 2809(一般),3263(精鋭) |
黄昏の激戦地 | 狩場マップ | 150 | 3106(一般),3593(精鋭) |
放棄された略奪地 | 狩場マップ | 160 | 3767(一般),4329(精鋭) |
灰色の墓地 | 狩場マップ | 170 | 4135(一般),4736(精鋭) |
クロコフィッシュの集落 | 狩場マップ | 180 | 4529(一般),5173(精鋭) |
沈黙の聖地 | 狩場マップ | 190 | 4951(一般),5641(精鋭) |
祈りの森 北部 | 狩場マップ | 200 | 5403(一般),6141(精鋭) |
没落した聖所 | 狩場マップ | 210 | 5887(一般),6676(精鋭) |
アンゲロスの麓 | 狩場マップ | 220 | 7547(一般),8508(精鋭) |
アンゲロスの採石場 | 狩場マップ | 230 | 8177(一般),9203(精鋭) |
坑夫の休憩所 | 狩場マップ | 240 | 8850(一般),9945(精鋭) |
アンゲロスの山頂 | 狩場マップ | 250 | 9568(一般),10736(精鋭) |
グランディール
ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
---|---|---|
グランディール | 狩場マップ | 6404(一般) |
フォントゥナス
ゾーン名 | 狩場マップ | 放置モード命中 | 経験値 |
---|---|---|---|
廃港 | 狩場マップ | 300 | 13936(一般),15539(精鋭) |
船の墓場 | 狩場マップ | 310 | 15539(一般),17300(精鋭) |
ビグランツの池 | 狩場マップ | 320 | 17925(一般),19920(精鋭) |
神秘的な珊瑚礁の森 | 狩場マップ | 330 | 19920(一般),22108(精鋭) |
黄昏の沼 | 狩場マップ | 340 | 22884(一般),25360(精鋭) |
浮上の海路 | 狩場マップ | 350 | 25360(一般),28075(精鋭) |
モンベラ
ゾーン名 | 狩場マップ | 放置モード命中 | 経験値 |
---|---|---|---|
灰色の廃墟 | 狩場マップ | 420 | 36658(一般),40454(精鋭) |
歪んだ採掘場 | 狩場マップ | 480 | 54148(一般),59603(精鋭) |
ラインヴァント墜落地 | 狩場マップ | 530 | 74419(一般),81785(精鋭) |
破壊された研究所 | 狩場マップ | 558 | 115222(一般),126415(精鋭) |
激変の丘陵地 | 狩場マップ | 586 | 177182(一般),194164(精鋭) |
啓示の塔
ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
---|---|---|
啓示の塔1階 | 狩場マップ | 180(一般),260(精鋭),10736(赤部屋・一般),12021(赤部屋・精鋭) |
啓示の塔2階 | 狩場マップ | 630(一般),747(精鋭),18569(赤部屋・一般),20627(赤部屋・精鋭) |
啓示の塔3階 | 狩場マップ | 1337(一般),1518(精鋭),31051(赤部屋・一般),34312(赤部屋・精鋭) |
啓示の塔4階 | 狩場マップ | 2402(一般),2668(精鋭),50775(赤部屋・一般),55912(赤部屋・精鋭) |
啓示の塔5階 | 狩場マップ | 5887(一般),6676(精鋭),81785(赤部屋・一般),89843(赤部屋・精鋭) |
黎明の殿堂
ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
---|---|---|
黎明の殿堂0階 | 狩場マップ | 1252(一般),1518(精鋭),12948(赤部屋・一般),14454(赤部屋・精鋭) |
黎明の殿堂1階 | 狩場マップ | 2276(一般),2955(精鋭),22108(赤部屋・一般),24509(赤部屋・精鋭) |
黎明の殿堂2階 | 狩場マップ | 3767(一般),4736(精鋭),36658(赤部屋・一般),40454(赤部屋・精鋭) |
黎明の殿堂3階 | 狩場マップ | 5887(一般),7247(精鋭),59603(赤部屋・一般),65574(赤部屋・精鋭) |
黎明の殿堂4階 | 狩場マップ | 8850,9203(一般),10736(精鋭),95631(赤部屋・一般),104988(赤部屋・精鋭) |
アンゲロス共同墓地
悲嘆の聖地
ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
---|---|---|
悲嘆の聖地(Lv.35) | 狩場マップ | 852(一般1),1046(一般2),1374(精鋭) |
悲嘆の聖地(Lv.45) | 狩場マップ | 2034(一般1),2340(一般2),2852(精鋭) |
悲嘆の聖地(Lv.55) | 狩場マップ | 3852(一般1),4310(一般2),5066(精鋭) |
悲嘆の聖地(Lv.65) |
殉教者の森
ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
---|---|---|
殉教者の森(Lv.40) | 狩場マップ | 4068(一般) |
殉教者の森(Lv.50) | 狩場マップ | 10132(一般) |
殉教者の森(Lv.60) | 狩場マップ | 20692(一般) |
殉教者の森(Lv.70) |