モンスターポップポイント
ローカルサーバー
トゥリア
| ゾーン名 | 狩場マップ | 放置モード命中 | 経験値 |
|---|---|---|---|
| グレーオークの前哨基地 | 狩場マップ | 26 | 171(一般) |
| オーク兵の駐屯地 | 狩場マップ | 28 | 180(一般) |
| 略奪者の巣窟 | 狩場マップ | 30 | 224(一般) |
| 永遠の森 南部 | 狩場マップ | 32 | 260(一般) |
| 激戦の平原 | 狩場マップ | 44 | 426(一般) |
| グレーオークの兵営 | 狩場マップ | 46 | 473(一般) |
| 涼風の司令部 | 狩場マップ | 48 | 575(一般),747(精鋭) |
| 永遠の森 北部 | 狩場マップ | 66 | 747(一般) |
| 歪みの森 | 狩場マップ | 68 | 810(一般) |
| 朽ちゆく廃墟 | 狩場マップ | 70 | 876(一般),1,092(精鋭) |
| 蛇行の森 | 狩場マップ | 74 | 1,017(一般),1,252(精鋭) |
| 静かな森 | 狩場マップ | 76 | 1,092(一般),1,337(精鋭) |
| 生命の泉 | 狩場マップ | 78 | 1,170(一般),1,426(精鋭) |
| 巨大な胞子の森 | 狩場マップ | 80 | 1,252(一般),1,518(精鋭) |
アンゲロス
| ゾーン名 | 狩場マップ | 放置モード命中 | 経験値 |
|---|---|---|---|
| アンゲロスの補給路 | 狩場マップ | 95 | 1,426(一般),1,714(精鋭) |
| アンゲロスの伐採場 | 狩場マップ | 100 | 1,614(一般),1,926(精鋭) |
| 占領された防衛戦 | 狩場マップ | 105 | 1,818(一般),2,155(精鋭) |
| 祈りの森 南部 | 狩場マップ | 110 | 2,038(一般),2,402(精鋭) |
| オクルス湖 | 狩場マップ | 130 | 2,533(一般),2,955(精鋭) |
| クロコフィッシュの生息地 | 狩場マップ | 140 | 2,809(一般),3,263(精鋭) |
| 黄昏の激戦地 | 狩場マップ | 150 | 3,106(一般),3,593(精鋭) |
| 放棄された略奪地 | 狩場マップ | 160 | 3,767(一般),4,329(精鋭) |
| 灰色の墓地 | 狩場マップ | 170 | 4,135(一般),4,736(精鋭) |
| クロコフィッシュの集落 | 狩場マップ | 180 | 4,529(一般),5,173(精鋭) |
| 沈黙の聖地 | 狩場マップ | 190 | 4,951(一般),5,641(精鋭) |
| 祈りの森 北部 | 狩場マップ | 200 | 5,403(一般),6,141(精鋭) |
| 没落した聖所 | 狩場マップ | 210 | 5,887(一般),6,676(精鋭) |
| アンゲロスの麓 | 狩場マップ | 220 | 7,547(一般),8,508(精鋭) |
| アンゲロスの採石場 | 狩場マップ | 230 | 8,177(一般),9,203(精鋭) |
| 坑夫の休憩所 | 狩場マップ | 240 | 8,850(一般),9,945(精鋭) |
| アンゲロスの山頂 | 狩場マップ | 250 | 9,568(一般),10,736(精鋭) |
グランディール
| ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
|---|---|---|
| グランディール | 狩場マップ | 6,404(一般) |
フォントゥナス
モンベラ
アバドン
啓示の塔
| ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
|---|---|---|
| 啓示の塔1階 | 狩場マップ | 180(一般),260(精鋭),10,736(赤部屋・一般),12,021(赤部屋・精鋭) |
| 啓示の塔2階 | 狩場マップ | 630(一般),747(精鋭),18,569(赤部屋・一般),20,627(赤部屋・精鋭) |
| 啓示の塔3階 | 狩場マップ | 1,337(一般),1,518(精鋭),31,051(赤部屋・一般),34,312(赤部屋・精鋭) |
| 啓示の塔4階 | 狩場マップ | 2,402(一般),2,668(精鋭),50,775(赤部屋・一般),55,912(赤部屋・精鋭) |
| 啓示の塔5階 | 狩場マップ | 5,887(一般),6,676(精鋭),81,785(赤部屋・一般),89,843(赤部屋・精鋭) |
黎明の殿堂
| ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
|---|---|---|
| 黎明の殿堂0階 | 狩場マップ | 1,252(一般),1,518(精鋭),12,948(赤部屋・一般),14,454(赤部屋・精鋭) |
| 黎明の殿堂1階 | 狩場マップ | 2,276(一般),2,955(精鋭),22,108(赤部屋・一般),24,509(赤部屋・精鋭) |
| 黎明の殿堂2階 | 狩場マップ | 3,767(一般),4,736(精鋭),36,658(赤部屋・一般),40,454(赤部屋・精鋭) |
| 黎明の殿堂3階 | 狩場マップ | 5,887(一般),7,247(精鋭),59,603(赤部屋・一般),65,574(赤部屋・精鋭) |
| 黎明の殿堂4階 | 狩場マップ | 8,850,9,203(一般),10,736(精鋭),95,631(赤部屋・一般),104,988(赤部屋・精鋭) |
アンゲロス共同墓地
悲嘆の聖地
殉教者の森
インターサーバー
没落者の隠れ家
レシティ研究室
| ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
|---|---|---|
| レシティの研究室1階 | 狩場マップ | 30,188–38,272(一般),93,234–115,404(精鋭) |
| レシティの研究室2階 | 狩場マップ | 79,680–91,536(一般),219,948–276,498(精鋭) |
| レシティの研究室3階 | 狩場マップ | 108,296–131,148(一般),419,184–506,346(精鋭) |
| レシティの研究室4階 | 狩場マップ | 174,152–223,416(一般),670,248–867,904(精鋭) |
| レシティの研究室5階 | 狩場マップ | 214,476–242,457(一般),750,033–847,503(精鋭) |
| レシティの研究室6階 | 狩場マップ | 611,954–778,740(一般),2,134,560–2,714,862(精鋭) |
クロスインターサーバー
虚無の激戦地
混沌の荒野
| ゾーン名 | 狩場マップ | 経験値 |
|---|---|---|
| 混沌の荒野 | 狩場マップ | 873,645–1,784,221(一般),30,864,600(精鋭) |